Buy Date | Stock | Dividend | Dividend | DRIP Price |
---|---|---|---|---|
5/8/2016 | M1 | 14 | Dividend | |
17/8/2016 | SPH REIT | 23.12 | Dividend | |
17/8/2016 | SoilBuild Business Trust | 23.47 | Dividend | |
25/8/2016 | Ascott Residence Trust | 22.9 | Dividend | |
26/8/2016 | Suntec | 62.52 | Dividend | |
26/8/2016 | Capitaland Com Trust | 65.85 | Dividend | |
26/8/2016 | Keppel REIT | DRIP 13 | 16.1 | |
29/8/2016 | Cache Logistics Trust | 79.56 | Dividend | |
30/8/2016 | CDL Hospitality Trust | 44.5 | Dividend | |
30/8/2016 | Viva Industrial Trust | 9.99 | Dividend | |
30/8/2016 | Mapletree Com Trust | 27.89 | Dividend | |
30/8/2016 | Starhill Global REIT | 12.9 | Dividend | |
30/8/2016 | Frasers Comm T | DRIP 28 | 36.15 | |
31/8/2016 | Sabana S C REIT | 50.19 | Dividend | |
1/9/2016 | Cambridge Ind Trust | 40.68 | Dividend | |
2/9/2016 | Far East Hospitality Trust | 20.2 | Dividend | |
2/9/2016 | Mapletree logistics Trust | DRIP 20 | 22.73 | |
5/9/2016 | Super Group | 40 | Dividend | |
7/9/2016 | OUE C REIT | 13.4 | Dividend | |
22/9/2016 | BHG R REIT | 42.75 | Dividend | |
23/9/2016 | AIMS AMP CAP Ind Trust | 13.74 | Dividend | |
26/9/2016 | Saizen REIT | 2.7 | Dividend | |
29/9/2016 | Croesus Retail Trust | DRIP 183 | 152.71 |
Friday, 9 September 2016
Aug and Sep Dividend
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Thank you for sharing such a good informative post. reit investing
ReplyDelete