Buy Date | Stock | DPU | Dividend | DRIP Price |
---|---|---|---|---|
17/2/2017 | SPH REIT | 40.2 | Dividend | |
28/2/2017 | Cache Logistics Trust | 74 | Dividend | |
28/2/2017 | Capitaland Com Trust | 70.35 | Dividend | |
28/2/2017 | SoilBuild Business Trust | 42.39 | Dividend | |
1/3/2017 | Cambridge Ind Trust | 37.58 | Dividend | |
1/3/2017 | Keppel REIT | DRIP 44 | 1.0004 | |
1/3/2017 | Viva Industrial Trust | 5.89 | Dividend | |
2/3/2017 | CDL Hospitality Trust | 55.5 | Dividend | |
2/3/2017 | Frasers Comm T | DRIP 55 | 1.2506 | |
2/3/2017 | Mapletree Com Trust | 38.76 | Dividend | |
2/3/2017 | Mapletree Logistics Trust | 10.24 | Dividend | |
2/3/2017 | OUE C REIT | 62.5 | Dividend | |
2/3/2017 | Sabana S C REIT | 61.6 | Dividend | |
2/3/2017 | Starhill Global REIT | 12.6 | Dividend | |
2/3/2017 | Suntec REIT | 64.9 | Dividend | |
24/3/2017 | AIMS AMP CAP Ind Trust | 13.85 | Dividend | |
28/3/2017 | Far East Hospitality Trust | 22.4 | Dividend | |
29/3/2017 | Starhill Global REIT | 39 | Dividend | |
23/3/2017 | Capitaland R C Trust | DRIP 62 | 1.383 | |
31/3/2017 | Croesus Retail Trust | DRIP 200 | 0.8423 |
Friday, 7 April 2017
Feb and March Dividend 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment